
12 Monate, 12 Volksläufe, 12 Zieleinläufe (Enden)!
Das ist die Grundidee des URoP ZwölfENDer-Cups. Unter dem Motto „Support your local Volkslauf“ haben wir die Laufserie ins Leben gerufen, um in jedem Monat des Jahres einen Volkslauf der Rhein-Neckar-Region mit unserer Präsenz zu unterstützen und das Gemeinschaftsgefühl unseres Clubs zu stärken.
Für jeden Lauf wurde ein Lauf-Pate, die sogenannte Lauf-Gisela bzw. Lauf-Gisbert, benannt, der den Lauf im Vorfeld ankündigt und in der Community die Werbetrommel rührt, damit die Runners dort möglichst zahlreich vertreten sind. Zudem sind die Lauf-Paten am Tag der Veranstaltung für das gemeinsame Gruppenfoto verantwortlich.
Am Ende des Jahres zeichnen wir die aktivsten Teilnehmer in verschiedenen Wertungskategorien aus. Dabei spielt die gelaufene Zeit oder die Distanz keine Rolle, entscheidend ist ausschließlich die Teilnahme an den Cup-Läufen. Dabei können nicht nur die Großen mitmachen, für unsere Kids (bis 14 Jahre) gibt es eine Sonderwertung.
Gewertet werden alle angebotenen Distanzen der Cup-Läufe, sofern die teilnehmenden Runners:
- auf dem gemeinsamen Gruppenbild vor dem Lauf erscheinen,
- die angemeldete Laufdistanz erfolgreich (innerhalb der maximalen Zielzeit) absolvieren (beENDen).
| Monat | Veranstaltung | Datum | Lauf-Gisela / Lauf-Gisbert |
| Januar | Freinsheimer Volkslauf | 25.01.26 | Wolfgang Seifert |
| Februar | Oggersheimer Berglauf | 22.02.26 | Moni Kolbenschlag |
| März | Stairway To Devil Kaiserslautern | 22.03.26 | Stefan Windhaber |
| April | Neckar Run Mannheim | 19.04.26 | Fitness-Chaoten (Klementina Kovac, Poonam Ahuja) |
| Mai | Grünstadter Weinbergslauf | 02.05.26 | Nicole Jammer, Markus Müller |
| Juni | Gäulauf Gommersheim | 03.06.26 | Michael Welter |
| Juli | Brezelfestlauf Speyer | 12.07.26 | Andreas Canali |
| August | Mußbacher Eselshautlauf | 29.08.26 | Andreas Roth |
| September | Studernheimer Kerwelauf | 27.09.26 | Moni Bendel |
| Oktober | Maudacher Kerwelauf | 11.10.26 | Christian Hübinger |
| November | Kalmit-Berglauf | 21.11.26 | Karsten Gull |
| Dezember | Silvesterlauf Schifferstadt | 31.12.26 | Brigitta Huckestein |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Name | 14. Freinsheimer Volkslauf rund um den Oschelkopf | Oggersheimer Berglauf | Stairway To Devil | Neckar-Run Mannheim | Grünstadter Weinbergslauf | Gäulauf Gommersheim | JOKER-RUN: Community-Run mit Monis kleinem Lauftreff | Brezelfestlauf Speyer | Mußbacher Eselshautlauf | Studernheimer Kerwelauf | Maudacher Kerwelauf | Kalmit-Berglauf | Silvesterlauf Schifferstadt | Absolvierte Zwölfender-Cup Läufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigitta Huckestein | END | END | END | END | END | END | END | END | 8 | |||||||||
| 2 | Elke Carcagni | END | END | END | END | END | END | END | END | 8 | |||||||||
| 3 | Karsten Gull | END | END | END | END | END | END | END | END | 8 | |||||||||
| 4 | Martin Knappstein | END | END | END | END | END | END | END | END | 8 | |||||||||
| 5 | Michael Nebel | END | END | END | END | END | END | END | END | 8 | |||||||||
| 6 | Andreas Roth | END | END | END | END | END | END | END | 7 | ||||||||||
| 7 | Gisela Bretscher | END | END | END | END | END | END | END | 7 | ||||||||||
| 8 | Marco Voll | END | END | END | END | END | END | END | 7 | ||||||||||
| 9 | Olaf Pickenäcker | END | END | END | END | END | END | END | 7 | ||||||||||
| 10 | Stefan Windhaber | END | END | END | END | END | END | END | 7 | ||||||||||
| 11 | Volker Schliephake | END | END | END | END | END | END | END | 7 | ||||||||||
| 12 | Antonio Carcagni | END | END | END | END | END | END | 6 | |||||||||||
| 13 | Christian Hübinger | END | END | END | END | END | END | 6 | |||||||||||
| 14 | Markus Thumfart | END | END | END | END | END | END | 6 | |||||||||||
| 15 | Michael Reith | END | END | END | END | END | END | 6 | |||||||||||
| 16 | Andreas Canali | END | END | END | END | END | 5 | ||||||||||||
| 17 | Birgül Wolff | END | END | END | END | END | 5 | ||||||||||||
| 18 | Daniel Seib-Naumann | END | END | END | END | END | 5 | ||||||||||||
| 19 | Daniela Bork | END | END | END | END | END | 5 | ||||||||||||
| 20 | Ina Niesgoda | END | END | END | END | END | 5 | ||||||||||||
| 21 | Ingrid Schulze | END | END | END | END | END | 5 | ||||||||||||
| 22 | Moni Bendel | END | END | END | END | END | 5 | ||||||||||||
| 23 | Tanja Wittmann | END | END | END | END | END | 5 | ||||||||||||
| 24 | Wolfgang Seifert | END | END | END | END | END | 5 | ||||||||||||
| 25 | Ben Windhaber | END | END | END | END | 4 | |||||||||||||
| 26 | Emine Büffor | END | END | END | END | 4 | |||||||||||||
| 27 | Jeanette Jacoby | END | END | END | END | 4 | |||||||||||||
| 28 | Karin Pickenäcker | END | END | END | END | 4 | |||||||||||||
| 29 | Klaus Erben | END | END | END | END | 4 | |||||||||||||
| 30 | Andy Fingerle | END | END | END | 3 | ||||||||||||||
| 31 | Dagmar Bajohr | END | END | END | 3 | ||||||||||||||
| 32 | Jens Jahnke | END | END | END | 3 | ||||||||||||||
| 33 | Kerstin Häfner | END | END | END | 3 | ||||||||||||||
| 34 | Martin Löcher | END | END | END | 3 | ||||||||||||||
| 35 | Michael Welter | END | END | END | 3 | ||||||||||||||
| 36 | Alexander Giehl | END | END | 2 | |||||||||||||||
| 37 | Andreas Dahlemann | END | END | 2 | |||||||||||||||
| 38 | Felix Zelt | END | END | 2 | |||||||||||||||
| 39 | Kimberly Riemensperger | END | END | 2 | |||||||||||||||
| 40 | Klementina Kovac | END | END | 2 | |||||||||||||||
| 41 | Nataly Riemensperger | END | END | 2 | |||||||||||||||
| 42 | Nicole Jammer | END | END | 2 | |||||||||||||||
| 43 | Poonam Ahuja | END | END | 2 | |||||||||||||||
| 44 | Steffi Dietz | END | END | 2 | |||||||||||||||
| 45 | Yvonne Dimic | END | END | 2 | |||||||||||||||
| 46 | Andrea Jäger | END | 1 | ||||||||||||||||
| 47 | Anna Dzierzanwoski | END | 1 | ||||||||||||||||
| 48 | Axel Jäger | END | 1 | ||||||||||||||||
| 49 | Boone Hitch | END | 1 | ||||||||||||||||
| 50 | Christian Schlipf | END | 1 | ||||||||||||||||
| 51 | Christin Mehlhorn | END | 1 | ||||||||||||||||
| 52 | Claudia Gull | END | 1 | ||||||||||||||||
| 53 | Dominic Unverferth | END | 1 | ||||||||||||||||
| 54 | Elisa Löcher | END | 1 | ||||||||||||||||
| 55 | Gerhard Raithel | END | 1 | ||||||||||||||||
| 56 | Helmut Schuck | END | 1 | ||||||||||||||||
| 57 | Jochen Willner | END | 1 | ||||||||||||||||
| 58 | Kristian Muhlert | END | 1 | ||||||||||||||||
| 59 | Manuela Gensel | END | 1 | ||||||||||||||||
| 60 | Martin Koch | END | 1 | ||||||||||||||||
| 61 | Matthias Reeb | END | 1 | ||||||||||||||||
| 62 | Memet Tas | END | 1 | ||||||||||||||||
| 63 | Michael Eschmann | END | 1 | ||||||||||||||||
| 64 | Mirjam Lehmann | END | 1 | ||||||||||||||||
| 65 | Oliver Riemensperger | END | 1 | ||||||||||||||||
| 66 | Philipp Fink | END | 1 | ||||||||||||||||
| 67 | Rene Nittner | END | 1 | ||||||||||||||||
| 68 | Romy Hähnel | END | 1 | ||||||||||||||||
| 69 | Sebastian Erb | END | 1 | ||||||||||||||||
| 70 | Stefan Magin | END | 1 | ||||||||||||||||
| 71 | Tom Mayer | END | 1 | ||||||||||||||||
| 72 | Toni Lück | END | 1 |

Teilnahme an mindestens einem Kinderlauf (Sonderwertung für Teilnehmer bis 14 Jahre)

Teilnahme an mindestens 6 von 12 Cup-Läufen

Teilnahme an mindestens 7 von 12 Cup-Läufen

Teilnahme an mindestens 9 von 12 Cup-Läufen

Teilnahme an mindestens 11 von 12 Cup-Läufen
„Ich glaube, ich werde zum Hirsch!“