
12 Monate, 12 Volksläufe, 12 Zieleinläufe (Enden)!
Das ist die Grundidee des URoP ZwölfENDer-Cups. Unter dem Motto „Support your local Volkslauf“ haben wir die Laufserie ins Leben gerufen, um in jedem Monat des Jahres einen Volkslauf der Rhein-Neckar-Region mit unserer Präsenz zu unterstützen und das Gemeinschaftsgefühl unseres Clubs zu stärken.
Für jeden Lauf wurde ein Lauf-Pate, die sogenannte Lauf-Gisela bzw. Lauf-Gisbert, benannt, der den Lauf im Vorfeld ankündigt und in der Community die Werbetrommel rührt, damit die Runners dort möglichst zahlreich vertreten sind. Zudem sind die Lauf-Paten am Tag der Veranstaltung für das gemeinsame Gruppenfoto verantwortlich.
Am Ende des Jahres zeichnen wir die aktivsten Teilnehmer in verschiedenen Wertungskategorien aus. Dabei spielt die gelaufene Zeit oder die Distanz keine Rolle, entscheidend ist ausschließlich die Teilnahme an den Cup-Läufen. Dabei können nicht nur die Großen mitmachen, für unsere Kids (bis 14 Jahre) gibt es eine Sonderwertung.
Gewertet werden alle angebotenen Distanzen der Cup-Läufe, sofern die teilnehmenden Runners:
- auf dem gemeinsamen Gruppenbild vor dem Lauf erscheinen,
- die angemeldete Laufdistanz erfolgreich (innerhalb der maximalen Zielzeit) absolvieren (beENDen).

| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Name | 14. Freinsheimer Volkslauf rund um den Oschelkopf | Oggersheimer Berglauf | Stairway To Devil | Neckar-Run Mannheim | Grünstadter Weinbergslauf | Gäulauf Gommersheim | Brezelfestlauf Speyer | Mußbacher Eselshautlauf | Studernheimer Kerwelauf | Maudacher Kerwelauf | Kalmit-Berglauf | Silvesterlauf Schifferstadt | Absolvierte Zwölfender-Cup Läufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendel, Moni | END | END | 2 | ||||||||||||||
| 2 | Bork, Daniela | END | END | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Bretscher, Gisela | END | END | 2 | ||||||||||||||
| 4 | Carcagni, Antonio | END | END | 2 | ||||||||||||||
| 5 | Carcagni, Elke | END | END | 2 | ||||||||||||||
| 6 | Dietz, Steffi | END | END | 2 | ||||||||||||||
| 7 | Dr. Schliephake, Volker | END | END | 2 | ||||||||||||||
| 8 | Fingerle, Andy | END | END | 2 | ||||||||||||||
| 9 | Gull, Karsten | END | END | 2 | ||||||||||||||
| 10 | Hübinger, Christian | END | END | 2 | ||||||||||||||
| 11 | Huckestein, Brigitta | END | END | 2 | ||||||||||||||
| 12 | Jahnke, Jens | END | END | 2 | ||||||||||||||
| 13 | Knappstein, Martin | END | END | 2 | ||||||||||||||
| 14 | Nebel, Michael | END | END | 2 | ||||||||||||||
| 15 | Niesgoda, Ina | END | END | 2 | ||||||||||||||
| 16 | Pickenäcker, Olaf | END | END | 2 | ||||||||||||||
| 17 | Reith, Michael | END | END | 2 | ||||||||||||||
| 18 | Roth, Andreas | END | END | 2 | ||||||||||||||
| 19 | Schulze, Ingrid | END | END | 2 | ||||||||||||||
| 20 | Seib-Naumann, Daniel | END | END | 2 | ||||||||||||||
| 21 | Seifert, Wolfgang | END | END | 2 | ||||||||||||||
| 22 | Windhaber, Stefan | END | END | 2 | ||||||||||||||
| 23 | Bajohr, Dagmar | END | 1 | |||||||||||||||
| 24 | Büffor, Emine | END | 1 | |||||||||||||||
| 25 | Canali, Andreas | END | 1 | |||||||||||||||
| 26 | Dahlemann, Andreas | END | 1 | |||||||||||||||
| 27 | Dimic, Yvonne | END | 1 | |||||||||||||||
| 28 | Dr. Mayer, Tom | END | 1 | |||||||||||||||
| 29 | Erb, Sebastian | END | 1 | |||||||||||||||
| 30 | Erben, Klaus | END | 1 | |||||||||||||||
| 31 | Gensel, Manuela | END | 1 | |||||||||||||||
| 32 | Giehl, Alexander | END | 1 | |||||||||||||||
| 33 | Jammer, Nicole | END | 1 | |||||||||||||||
| 34 | Löcher, Martin | END | 1 | |||||||||||||||
| 35 | Lück, Toni | END | 1 | |||||||||||||||
| 36 | Mehlhorn, Christin | END | 1 | |||||||||||||||
| 37 | Pickenäcker, Karin | END | 1 | |||||||||||||||
| 38 | Raithel, Gerhard | END | 1 | |||||||||||||||
| 39 | Reeb, Matthias | END | 1 | |||||||||||||||
| 40 | Schuck, Helmut | END | 1 | |||||||||||||||
| 41 | Thumfart, Markus | END | 1 | |||||||||||||||
| 42 | Voll, Marco | END | 1 | |||||||||||||||
| 43 | Welter, Michael | END | 1 | |||||||||||||||
| 44 | Wolff, Birgül | END | 1 | |||||||||||||||
| 45 | Zelt, Felix | END | 1 |

Teilnahme an mindestens einem Kinderlauf (Sonderwertung für Teilnehmer bis 14 Jahre)

Teilnahme an mindestens 6 von 12 Cup-Läufen

Teilnahme an mindestens 7 von 12 Cup-Läufen

Teilnahme an mindestens 9 von 12 Cup-Läufen

Teilnahme an mindestens 11 von 12 Cup-Läufen
„Ich glaube, ich werde zum Hirsch!“