Platzierung | Runner | Zeit |
1 | Markus Malz | 36:26 |
2 | Tobias Rop | 37:21 |
3 | Stefan Magin | 39:19 |
4 | Andreas Hippler | 39:45 |
5 | Udo Schärer | 44:13 |
6 | Wolfgang Seifert | 45:21 |
Runner | Zeit | Wo gelaufen? |
Tobias Rop | 38:46 | 35. Triathlon Viernheim am 26.08.2018 |
Andreas Hippler | 39:03 | 21. Eine-Welt Citylauf, Viernheim am 28.04.2018 |
Christian Betsch* | 39:23 | 17. Gäulauf, Gommersheim am 30.05.2018 |
Stefan Magin | 39:44 | 2. Neckar Run, Mannheim am 01.05.2018 |
Udo Schärer | 39:45 | 21. Eine-Welt Citylauf, Viernheim am 28.04.2018 |
* aufgrund von Krankheit offiziell vom Wettkampfgericht aus der Wertung genommen.