Quelle: gpointstudio – de.freepik.com
Freier Eintritt
Speisen und Getränke à la carte
Gaststätte des TV Rheingönheim e.V.
Bürgermeister-Horlacher-Str. 8
67065 Ludwigshafen am Rhein
Link zur Vereinsgaststätte
wdt_ID | Vor- und Nachname | Anzahl Personen |
---|---|---|
1 | Andreas Roth | 1 |
74 | Carmen und Helmut | 2 |
75 | Bine & Bernd | 2 |
162 | Christian Hübinger | 1 |
163 | Kristina & Torsten | 2 |
164 | Klaus Erben | 1 |
165 | Jörn, Sandra &Jil | 3 |
166 | Branko & Yvi | 2 |
168 | Betschler | 4 |
169 | Florian Lenz & Iris Drescher | 2 |
170 | Ute Herzog | 1 |
171 | Karin + Martin | 2 |
172 | Oliver&Nataly | 2 |
173 | Poonam Ahuja | 1 |
174 | Doro und Gerhard | 2 |
175 | Klementina Kovac | 1 |
177 | Tanja Walther | 1 |
178 | Dominique Bös | 1 |
179 | Moni & Maren Kolbenschlag | 2 |
183 | Elke und Toni | 2 |
184 | Birgül & Kai | 2 |
185 | Marco Voll | 1 |
186 | Thomas und Rosi | 2 |
187 | Gerhard&Elke | 2 |
188 | Martin Löcher | 4 |
189 | Mike Rings | 1 |
∑ = 47 |
#URoPidgCdW
#AfterXMasParty